Data sheet TS-09 · Table
Tire size chart
This tire size chart covers 239 sizes, grouped by rim diameter. Compare nominal overall diameter, section width and sidewall height in inches and millimeters, then follow a size link for more detail. The chart separates formula-based dimensions from tire makers’ published measurements.
Table 1
239 tire sizes in inches and millimeters
Nominal numbers by the formula: the tire unloaded, on its measuring rim. Underlined sizes have a sheet of their own.
| Size | Diameter | Width | Sidewall | Revs / mile |
|---|---|---|---|---|
| 15″ rims | ||||
| 205/65R15 | 25.49″648 mm | 8.07″205 mm | 5.25″133 mm | 791 |
| 205/70R15 | 26.30″668 mm | 8.07″205 mm | 5.65″144 mm | 767 |
| 295/50R15 | 26.61″676 mm | 11.61″295 mm | 5.81″148 mm | 758 |
| 215/70R15 | 26.85″682 mm | 8.46″215 mm | 5.93″151 mm | 751 |
| 205/75R15 | 27.11″689 mm | 8.07″205 mm | 6.05″154 mm | 744 |
| 225/70R15 | 27.40″696 mm | 8.86″225 mm | 6.20″158 mm | 736 |
| 215/75R15 | 27.70″704 mm | 8.46″215 mm | 6.35″161 mm | 728 |
| 235/70R15 | 27.95″710 mm | 9.25″235 mm | 6.48″165 mm | 722 |
| 275/60R15 | 27.99″711 mm | 10.83″275 mm | 6.50″165 mm | 720 |
| 225/75R15 | 28.29″719 mm | 8.86″225 mm | 6.64″169 mm | 713 |
| 235/75R15 | 28.88″734 mm | 9.25″235 mm | 6.94″176 mm | 698 |
| 30x9.50R15 | 30.00″762 mm | 9.50″241 mm | 7.50″191 mm | 672 |
| 265/75R15 | 30.65″779 mm | 10.43″265 mm | 7.82″199 mm | 658 |
| 31x10.50R15 | 31.00″787 mm | 10.50″267 mm | 8.00″203 mm | 651 |
| 33x10.50R15 | 33.00″838 mm | 10.50″267 mm | 9.00″229 mm | 611 |
| 33x12.50R15 | 33.00″838 mm | 12.50″318 mm | 9.00″229 mm | 611 |
| 33x13.50R15 | 33.00″838 mm | 13.50″343 mm | 9.00″229 mm | 611 |
| 35x12.50R15 | 35.00″889 mm | 12.50″318 mm | 10.00″254 mm | 576 |
| 35x13.50R15 | 35.00″889 mm | 13.50″343 mm | 10.00″254 mm | 576 |
| 35x14.50R15 | 35.00″889 mm | 14.50″368 mm | 10.00″254 mm | 576 |
| 37x14.50R15 | 37.00″940 mm | 14.50″368 mm | 11.00″279 mm | 545 |
| 38x15.50R15 | 38.00″965 mm | 15.50″394 mm | 11.50″292 mm | 531 |
| 16″ rims | ||||
| 215/55R16 | 25.31″643 mm | 8.46″215 mm | 4.66″118 mm | 797 |
| 215/65R16 | 27.00″686 mm | 8.46″215 mm | 5.50″140 mm | 747 |
| 235/60R16 | 27.10″688 mm | 9.25″235 mm | 5.55″141 mm | 744 |
| 205/70R16 | 27.30″693 mm | 8.07″205 mm | 5.65″144 mm | 739 |
| 215/70R16 | 27.85″707 mm | 8.46″215 mm | 5.93″151 mm | 724 |
| 235/65R16 | 28.03″712 mm | 9.25″235 mm | 6.01″153 mm | 720 |
| 225/70R16 | 28.40″721 mm | 8.86″225 mm | 6.20″158 mm | 710 |
| 235/70R16 | 28.95″735 mm | 9.25″235 mm | 6.48″165 mm | 697 |
| 255/65R16 | 29.05″738 mm | 10.04″255 mm | 6.53″166 mm | 694 |
| 225/75R16 | 29.29″744 mm | 8.86″225 mm | 6.64″169 mm | 689 |
| 245/70R16 | 29.50″749 mm | 9.65″245 mm | 6.75″172 mm | 684 |
| 235/75R16 | 29.88″759 mm | 9.25″235 mm | 6.94″176 mm | 675 |
| 255/70R16 | 30.06″763 mm | 10.04″255 mm | 7.03″179 mm | 671 |
| 215/85R16 | 30.39″772 mm | 8.46″215 mm | 7.19″183 mm | 664 |
| 245/75R16 | 30.47″774 mm | 9.65″245 mm | 7.23″184 mm | 662 |
| 265/70R16 | 30.61″777 mm | 10.43″265 mm | 7.30″186 mm | 659 |
| 275/70R16 | 31.16″791 mm | 10.83″275 mm | 7.58″193 mm | 647 |
| 265/75R16 | 31.65″804 mm | 10.43″265 mm | 7.82″199 mm | 637 |
| 285/70R16 | 31.71″805 mm | 11.22″285 mm | 7.85″200 mm | 636 |
| 235/85R16 | 31.73″806 mm | 9.25″235 mm | 7.86″200 mm | 636 |
| 305/70R16 | 32.81″833 mm | 12.01″305 mm | 8.41″214 mm | 615 |
| 285/75R16 | 32.83″834 mm | 11.22″285 mm | 8.42″214 mm | 614 |
| 33x11.50R16 | 33.00″838 mm | 11.50″292 mm | 8.50″216 mm | 611 |
| 295/75R16 | 33.42″849 mm | 11.61″295 mm | 8.71″221 mm | 603 |
| 315/75R16 | 34.60″879 mm | 12.40″315 mm | 9.30″236 mm | 583 |
| 35x11.50R16 | 35.00″889 mm | 11.50″292 mm | 9.50″241 mm | 576 |
| 385/70R16 | 37.22″945 mm | 15.16″385 mm | 10.61″270 mm | 542 |
| 17″ rims | ||||
| 215/45R17 | 24.62″625 mm | 8.46″215 mm | 3.81″97 mm | 819 |
| 225/45R17 | 24.97″634 mm | 8.86″225 mm | 3.99″101 mm | 808 |
| 205/50R17 | 25.07″637 mm | 8.07″205 mm | 4.04″103 mm | 804 |
| 215/50R17 | 25.46″647 mm | 8.46″215 mm | 4.23″108 mm | 792 |
| 225/50R17 | 25.86″657 mm | 8.86″225 mm | 4.43″113 mm | 780 |
| 225/55R17 | 26.74″679 mm | 8.86″225 mm | 4.87″124 mm | 754 |
| 215/60R17 | 27.16″690 mm | 8.46″215 mm | 5.08″129 mm | 743 |
| 235/55R17 | 27.18″690 mm | 9.25″235 mm | 5.09″129 mm | 742 |
| 225/60R17 | 27.63″702 mm | 8.86″225 mm | 5.31″135 mm | 730 |
| 215/65R17 | 28.00″711 mm | 8.46″215 mm | 5.50″140 mm | 720 |
| 235/60R17 | 28.10″714 mm | 9.25″235 mm | 5.55″141 mm | 718 |
| 225/65R17 | 28.52″724 mm | 8.86″225 mm | 5.76″146 mm | 707 |
| 245/60R17 | 28.57″726 mm | 9.65″245 mm | 5.79″147 mm | 706 |
| 235/65R17 | 29.03″737 mm | 9.25″235 mm | 6.01″153 mm | 695 |
| 245/65R17 | 29.54″750 mm | 9.65″245 mm | 6.27″159 mm | 683 |
| 235/70R17 | 29.95″761 mm | 9.25″235 mm | 6.48″165 mm | 673 |
| 255/65R17 | 30.05″763 mm | 10.04″255 mm | 6.53″166 mm | 671 |
| 225/75R17 | 30.29″769 mm | 8.86″225 mm | 6.64″169 mm | 666 |
| 245/70R17 | 30.50″775 mm | 9.65″245 mm | 6.75″172 mm | 661 |
| 265/65R17 | 30.56″776 mm | 10.43″265 mm | 6.78″172 mm | 660 |
| 235/75R17 | 30.88″784 mm | 9.25″235 mm | 6.94″176 mm | 653 |
| 255/70R17 | 31.06″789 mm | 10.04″255 mm | 7.03″179 mm | 649 |
| 245/75R17 | 31.47″799 mm | 9.65″245 mm | 7.23″184 mm | 641 |
| 265/70R17 | 31.61″803 mm | 10.43″265 mm | 7.30″186 mm | 638 |
| 235/80R17 | 31.80″808 mm | 9.25″235 mm | 7.40″188 mm | 634 |
| 255/75R17 | 32.06″814 mm | 10.04″255 mm | 7.53″191 mm | 629 |
| 275/70R17 | 32.16″817 mm | 10.83″275 mm | 7.58″193 mm | 627 |
| 305/65R17 | 32.61″828 mm | 12.01″305 mm | 7.81″198 mm | 618 |
| 285/70R17 | 32.71″831 mm | 11.22″285 mm | 7.85″200 mm | 617 |
| 33x11.50R17 | 33.00″838 mm | 11.50″292 mm | 8.00″203 mm | 611 |
| 33x12.50R17 | 33.00″838 mm | 12.50″318 mm | 8.00″203 mm | 611 |
| 255/80R17 | 33.06″840 mm | 10.04″255 mm | 8.03″204 mm | 610 |
| 295/70R17 | 33.26″845 mm | 11.61″295 mm | 8.13″207 mm | 606 |
| 305/70R17 | 33.81″859 mm | 12.01″305 mm | 8.41″214 mm | 596 |
| 285/75R17 | 33.83″859 mm | 11.22″285 mm | 8.42″214 mm | 596 |
| 34x10.50R17 | 34.00″864 mm | 10.50″267 mm | 8.50″216 mm | 593 |
| 255/85R17 | 34.07″865 mm | 10.04″255 mm | 8.53″217 mm | 592 |
| 315/70R17 | 34.36″873 mm | 12.40″315 mm | 8.68″221 mm | 587 |
| 295/75R17 | 34.42″874 mm | 11.61″295 mm | 8.71″221 mm | 586 |
| 35x10.50R17 | 35.00″889 mm | 10.50″267 mm | 9.00″229 mm | 576 |
| 35x11.50R17 | 35.00″889 mm | 11.50″292 mm | 9.00″229 mm | 576 |
| 35x12.50R17 | 35.00″889 mm | 12.50″318 mm | 9.00″229 mm | 576 |
| 315/80R17 | 36.84″936 mm | 12.40″315 mm | 9.92″252 mm | 547 |
| 37x11.50R17 | 37.00″940 mm | 11.50″292 mm | 10.00″254 mm | 545 |
| 37x12.50R17 | 37.00″940 mm | 12.50″318 mm | 10.00″254 mm | 545 |
| 37x13.50R17 | 37.00″940 mm | 13.50″343 mm | 10.00″254 mm | 545 |
| 38x11.50R17 | 38.00″965 mm | 11.50″292 mm | 10.50″267 mm | 531 |
| 38x12.50R17 | 38.00″965 mm | 12.50″318 mm | 10.50″267 mm | 531 |
| 38x13.50R17 | 38.00″965 mm | 13.50″343 mm | 10.50″267 mm | 531 |
| 40x13.50R17 | 40.00″1,016 mm | 13.50″343 mm | 11.50″292 mm | 504 |
| 42x13.50R17 | 42.00″1,067 mm | 13.50″343 mm | 12.50″318 mm | 480 |
| 18″ rims | ||||
| 225/40R18 | 25.09″637 mm | 8.86″225 mm | 3.54″90 mm | 804 |
| 235/40R18 | 25.40″645 mm | 9.25″235 mm | 3.70″94 mm | 794 |
| 245/40R18 | 25.72″653 mm | 9.65″245 mm | 3.86″98 mm | 784 |
| 225/45R18 | 25.97″660 mm | 8.86″225 mm | 3.99″101 mm | 777 |
| 215/50R18 | 26.46″672 mm | 8.46″215 mm | 4.23″108 mm | 762 |
| 245/45R18 | 26.68″678 mm | 9.65″245 mm | 4.34″110 mm | 756 |
| 235/50R18 | 27.25″692 mm | 9.25″235 mm | 4.63″118 mm | 740 |
| 215/55R18 | 27.31″694 mm | 8.46″215 mm | 4.66″118 mm | 738 |
| 225/55R18 | 27.74″705 mm | 8.86″225 mm | 4.87″124 mm | 727 |
| 235/55R18 | 28.18″716 mm | 9.25″235 mm | 5.09″129 mm | 716 |
| 225/60R18 | 28.63″727 mm | 8.86″225 mm | 5.31″135 mm | 704 |
| 255/55R18 | 29.04″738 mm | 10.04″255 mm | 5.52″140 mm | 694 |
| 235/60R18 | 29.10″739 mm | 9.25″235 mm | 5.55″141 mm | 693 |
| 245/60R18 | 29.57″751 mm | 9.65″245 mm | 5.79″147 mm | 682 |
| 235/65R18 | 30.03″763 mm | 9.25″235 mm | 6.01″153 mm | 672 |
| 255/60R18 | 30.05″763 mm | 10.04″255 mm | 6.02″153 mm | 671 |
| 265/60R18 | 30.52″775 mm | 10.43″265 mm | 6.26″159 mm | 661 |
| 255/65R18 | 31.05″789 mm | 10.04″255 mm | 6.53″166 mm | 650 |
| 285/60R18 | 31.46″799 mm | 11.22″285 mm | 6.73″171 mm | 641 |
| 265/65R18 | 31.56″802 mm | 10.43″265 mm | 6.78″172 mm | 639 |
| 255/70R18 | 32.06″814 mm | 10.04″255 mm | 7.03″179 mm | 629 |
| 275/65R18 | 32.07″815 mm | 10.83″275 mm | 7.04″179 mm | 629 |
| 305/60R18 | 32.41″823 mm | 12.01″305 mm | 7.20″183 mm | 622 |
| 285/65R18 | 32.59″828 mm | 11.22″285 mm | 7.29″185 mm | 619 |
| 265/70R18 | 32.61″828 mm | 10.43″265 mm | 7.30″186 mm | 619 |
| 235/80R18 | 32.80″833 mm | 9.25″235 mm | 7.40″188 mm | 615 |
| 33x11.50R18 | 33.00″838 mm | 11.50″292 mm | 7.50″190 mm | 611 |
| 33x12.50R18 | 33.00″838 mm | 12.50″318 mm | 7.50″190 mm | 611 |
| 275/70R18 | 33.16″842 mm | 10.83″275 mm | 7.58″193 mm | 608 |
| 325/60R18 | 33.35″847 mm | 12.80″325 mm | 7.68″195 mm | 605 |
| 305/65R18 | 33.61″854 mm | 12.01″305 mm | 7.81″198 mm | 600 |
| 285/70R18 | 33.71″856 mm | 11.22″285 mm | 7.85″200 mm | 598 |
| 295/70R18 | 34.26″870 mm | 11.61″295 mm | 8.13″207 mm | 589 |
| 325/65R18 | 34.63″880 mm | 12.80″325 mm | 8.32″211 mm | 582 |
| 305/70R18 | 34.81″884 mm | 12.01″305 mm | 8.41″214 mm | 579 |
| 285/75R18 | 34.83″885 mm | 11.22″285 mm | 8.42″214 mm | 579 |
| 35x11.50R18 | 35.00″889 mm | 11.50″292 mm | 8.50″216 mm | 576 |
| 35x12.50R18 | 35.00″889 mm | 12.50″318 mm | 8.50″216 mm | 576 |
| 37x11.50R18 | 37.00″940 mm | 11.50″292 mm | 9.50″241 mm | 545 |
| 37x12.50R18 | 37.00″940 mm | 12.50″318 mm | 9.50″241 mm | 545 |
| 37x13.50R18 | 37.00″940 mm | 13.50″343 mm | 9.50″241 mm | 545 |
| 38x11.50R18 | 38.00″965 mm | 11.50″292 mm | 10.00″254 mm | 531 |
| 38x13.50R18 | 38.00″965 mm | 13.50″343 mm | 10.00″254 mm | 531 |
| 38x15.50R18 | 38.00″965 mm | 15.50″394 mm | 10.00″254 mm | 531 |
| 19″ rims | ||||
| 235/40R19 | 26.40″671 mm | 9.25″235 mm | 3.70″94 mm | 764 |
| 245/40R19 | 26.72″679 mm | 9.65″245 mm | 3.86″98 mm | 755 |
| 235/45R19 | 27.33″694 mm | 9.25″235 mm | 4.16″106 mm | 738 |
| 245/45R19 | 27.68″703 mm | 9.65″245 mm | 4.34″110 mm | 729 |
| 235/50R19 | 28.25″718 mm | 9.25″235 mm | 4.63″118 mm | 714 |
| 225/55R19 | 28.74″730 mm | 8.86″225 mm | 4.87″124 mm | 702 |
| 255/50R19 | 29.04″738 mm | 10.04″255 mm | 5.02″128 mm | 695 |
| 235/55R19 | 29.18″741 mm | 9.25″235 mm | 5.09″129 mm | 691 |
| 245/55R19 | 29.61″752 mm | 9.65″245 mm | 5.31″135 mm | 681 |
| 255/55R19 | 30.04″763 mm | 10.04″255 mm | 5.52″140 mm | 671 |
| 275/55R19 | 30.91″785 mm | 10.83″275 mm | 5.95″151 mm | 652 |
| 255/60R19 | 31.05″789 mm | 10.04″255 mm | 6.02″153 mm | 650 |
| 20″ rims | ||||
| 275/40R20 | 28.66″728 mm | 10.83″275 mm | 4.33″110 mm | 704 |
| 255/45R20 | 29.04″738 mm | 10.04″255 mm | 4.52″115 mm | 695 |
| 245/50R20 | 29.65″753 mm | 9.65″245 mm | 4.82″123 mm | 680 |
| 275/45R20 | 29.74″756 mm | 10.83″275 mm | 4.87″124 mm | 678 |
| 255/50R20 | 30.04″763 mm | 10.04″255 mm | 5.02″128 mm | 671 |
| 235/55R20 | 30.18″767 mm | 9.25″235 mm | 5.09″129 mm | 668 |
| 265/50R20 | 30.43″773 mm | 10.43″265 mm | 5.22″133 mm | 663 |
| 255/55R20 | 31.04″789 mm | 10.04″255 mm | 5.52″140 mm | 650 |
| 285/50R20 | 31.22″793 mm | 11.22″285 mm | 5.61″143 mm | 646 |
| 245/60R20 | 31.57″802 mm | 9.65″245 mm | 5.79″147 mm | 639 |
| 275/55R20 | 31.91″811 mm | 10.83″275 mm | 5.95″151 mm | 632 |
| 305/50R20 | 32.01″813 mm | 12.01″305 mm | 6.00″153 mm | 630 |
| 285/55R20 | 32.34″822 mm | 11.22″285 mm | 6.17″157 mm | 624 |
| 265/60R20 | 32.52″826 mm | 10.43″265 mm | 6.26″159 mm | 620 |
| 295/55R20 | 32.78″833 mm | 11.61″295 mm | 6.39″162 mm | 615 |
| 275/60R20 | 32.99″838 mm | 10.83″275 mm | 6.50″165 mm | 611 |
| 33x11.50R20 | 33.00″838 mm | 11.50″292 mm | 6.50″165 mm | 611 |
| 33x12.50R20 | 33.00″838 mm | 12.50″318 mm | 6.50″165 mm | 611 |
| 305/55R20 | 33.21″844 mm | 12.01″305 mm | 6.60″168 mm | 607 |
| 285/60R20 | 33.46″850 mm | 11.22″285 mm | 6.73″171 mm | 603 |
| 295/60R20 | 33.94″862 mm | 11.61″295 mm | 6.97″177 mm | 594 |
| 34x11.50R20 | 34.00″864 mm | 11.50″292 mm | 7.00″178 mm | 593 |
| 275/65R20 | 34.07″866 mm | 10.83″275 mm | 7.04″179 mm | 592 |
| 285/65R20 | 34.59″879 mm | 11.22″285 mm | 7.29″185 mm | 583 |
| 315/60R20 | 34.88″886 mm | 12.40″315 mm | 7.44″189 mm | 578 |
| 35x11.50R20 | 35.00″889 mm | 11.50″292 mm | 7.50″191 mm | 576 |
| 35x12.50R20 | 35.00″889 mm | 12.50″318 mm | 7.50″191 mm | 576 |
| 35x13.50R20 | 35.00″889 mm | 13.50″343 mm | 7.50″191 mm | 576 |
| 35x15.50R20 | 35.00″889 mm | 15.50″394 mm | 7.50″191 mm | 576 |
| 295/65R20 | 35.10″892 mm | 11.61″295 mm | 7.55″192 mm | 575 |
| 325/60R20 | 35.35″898 mm | 12.80″325 mm | 7.68″195 mm | 570 |
| 37x11.50R20 | 37.00″940 mm | 11.50″292 mm | 8.50″216 mm | 545 |
| 37x12.50R20 | 37.00″940 mm | 12.50″318 mm | 8.50″216 mm | 545 |
| 37x13.50R20 | 37.00″940 mm | 13.50″343 mm | 8.50″216 mm | 545 |
| 38x11.50R20 | 38.00″965 mm | 11.50″292 mm | 9.00″229 mm | 531 |
| 38x13.50R20 | 38.00″965 mm | 13.50″343 mm | 9.00″229 mm | 531 |
| 38x15.50R20 | 38.00″965 mm | 15.50″394 mm | 9.00″229 mm | 531 |
| 40x15.50R20 | 40.00″1,016 mm | 15.50″394 mm | 10.00″254 mm | 504 |
| 42x13.50R20 | 42.00″1,067 mm | 13.50″343 mm | 11.00″279 mm | 480 |
| 21″ rims | ||||
| 265/40R21 | 29.35″745 mm | 10.43″265 mm | 4.17″106 mm | 687 |
| 275/50R21 | 31.83″808 mm | 10.83″275 mm | 5.41″138 mm | 634 |
| 22″ rims | ||||
| 305/40R22 | 31.61″803 mm | 12.01″305 mm | 4.80″122 mm | 638 |
| 275/45R22 | 31.74″806 mm | 10.83″275 mm | 4.87″124 mm | 635 |
| 285/45R22 | 32.10″815 mm | 11.22″285 mm | 5.05″128 mm | 628 |
| 265/50R22 | 32.43″824 mm | 10.43″265 mm | 5.22″133 mm | 622 |
| 305/45R22 | 32.81″833 mm | 12.01″305 mm | 5.40″137 mm | 615 |
| 275/50R22 | 32.83″834 mm | 10.83″275 mm | 5.41″138 mm | 614 |
| 33x12.50R22 | 33.00″838 mm | 12.50″318 mm | 5.50″140 mm | 611 |
| 315/45R22 | 33.16″842 mm | 12.40″315 mm | 5.58″142 mm | 608 |
| 355/40R22 | 33.18″843 mm | 13.98″355 mm | 5.59″142 mm | 608 |
| 285/50R22 | 33.22″844 mm | 11.22″285 mm | 5.61″143 mm | 607 |
| 295/50R22 | 33.61″854 mm | 11.61″295 mm | 5.81″148 mm | 600 |
| 305/50R22 | 34.01″864 mm | 12.01″305 mm | 6.00″153 mm | 593 |
| 285/55R22 | 34.34″872 mm | 11.22″285 mm | 6.17″157 mm | 587 |
| 265/60R22 | 34.52″877 mm | 10.43″265 mm | 6.26″159 mm | 584 |
| 295/55R22 | 34.78″883 mm | 11.61″295 mm | 6.39″162 mm | 580 |
| 325/50R22 | 34.80″884 mm | 12.80″325 mm | 6.40″163 mm | 580 |
| 35x12.50R22 | 35.00″889 mm | 12.50″318 mm | 6.50″165 mm | 576 |
| 35x15.50R22 | 35.00″889 mm | 15.50″394 mm | 6.50″165 mm | 576 |
| 305/55R22 | 35.21″894 mm | 12.01″305 mm | 6.60″168 mm | 573 |
| 375/45R22 | 35.29″896 mm | 14.76″375 mm | 6.64″169 mm | 572 |
| 37x12.50R22 | 37.00″940 mm | 12.50″318 mm | 7.50″191 mm | 545 |
| 37x13.50R22 | 37.00″940 mm | 13.50″343 mm | 7.50″191 mm | 545 |
| 38x13.50R22 | 38.00″965 mm | 13.50″343 mm | 8.00″203 mm | 531 |
| 38x15.50R22 | 38.00″965 mm | 15.50″394 mm | 8.00″203 mm | 531 |
| 40x15.50R22 | 40.00″1,016 mm | 15.50″394 mm | 9.00″229 mm | 504 |
| 42x15.50R22 | 42.00″1,067 mm | 15.50″394 mm | 10.00″254 mm | 480 |
| 24″ rims | ||||
| 305/35R24 | 32.41″823 mm | 12.01″305 mm | 4.20″107 mm | 622 |
| 295/45R24 | 34.45″875 mm | 11.61″295 mm | 5.23″133 mm | 585 |
| 35x12.50R24 | 35.00″889 mm | 12.50″318 mm | 5.50″140 mm | 576 |
| 315/45R24 | 35.16″893 mm | 12.40″315 mm | 5.58″142 mm | 574 |
| 355/40R24 | 35.18″894 mm | 13.98″355 mm | 5.59″142 mm | 573 |
| 325/45R24 | 35.52″902 mm | 12.80″325 mm | 5.76″146 mm | 568 |
| 375/40R24 | 35.81″910 mm | 14.76″375 mm | 5.91″150 mm | 563 |
| 315/50R24 | 36.40″925 mm | 12.40″315 mm | 6.20″158 mm | 554 |
| 37x13.50R24 | 37.00″940 mm | 13.50″343 mm | 6.50″165 mm | 545 |
| 375/45R24 | 37.29″947 mm | 14.76″375 mm | 6.64″169 mm | 541 |
| 38x13.50R24 | 38.00″965 mm | 13.50″343 mm | 7.00″178 mm | 531 |
| 38x15.50R24 | 38.00″965 mm | 15.50″394 mm | 7.00″178 mm | 531 |
| 40x15.50R24 | 40.00″1,016 mm | 15.50″394 mm | 8.00″203 mm | 504 |
| 42x15.50R24 | 42.00″1,067 mm | 15.50″394 mm | 9.00″229 mm | 480 |
| 26″ rims | ||||
| 40x15.50R26 | 40.00″1,016 mm | 15.50″394 mm | 7.00″178 mm | 504 |
| 42x15.50R26 | 42.00″1,067 mm | 15.50″394 mm | 8.00″203 mm | 480 |
§ 1
How is the chart built?
The common-size groups cover 15, 16, 17, 18, 20 and 22 in rims. The catalog combines those common sizes with every size in the maker tables reviewed on October 15, 2026, for a total of 239 sizes.
By the formula, sidewall height equals section width multiplied by aspect ratio, divided by 100. Overall diameter equals rim diameter multiplied by 25.4 mm, plus 2 sidewall heights. These are unloaded nominal dimensions; the tire size converter uses the same size math.
§ 2
How do you use the chart?
Start with the original tire size on the driver’s door-jamb placard, as described in 49 CFR 571.110 (FMVSS No. 110). Compare it with the size marked on the current tire’s sidewall; 49 CFR 571.139 (FMVSS No. 139) requires a tire size designation. The tire size reading guide explains the marking.
Find the matching rim group, then compare overall diameter before comparing width and sidewall height. A larger rim does not necessarily mean a taller tire: 265/70R17 and 265/65R18 both measure a nominal 31.6 in in overall diameter. Matching diameter does not establish fit; fit depends on the vehicle, wheels and suspension.
- 17 in rim: 265/70R17 is nominally 31.6 in tall and 10.4 in wide.
- 18 in rim: 265/65R18 is nominally 31.6 in tall and 10.4 in wide.
- 20 in rim: 275/60R20 is nominally 33.0 in tall and 10.8 in wide.
§ 3
Why do measured diameters differ?
The formula describes an unloaded nominal tire, not a measured specification for a particular product. For 265/70R17, the formula gives 31.61 in; the chart’s rounded nominal entry is 31.6 in.
Kumho, Firestone, Nitto, Toyo and Mickey Thompson list overall diameters from 31.6 in to 32 in across their 265/70R17 entries. Those maker tables cover 33 tires, including 21 LT and 12 P-metric or passenger versions. Use the maker’s entry for the specific tire rather than treating the nominal chart value as its measured diameter.
Q&A
Common questions
Where can I find my original tire size?
Check the tire and loading placard on the driver’s door jamb. Under 49 CFR 571.110 (FMVSS No. 110), the placard identifies the tire size installed when the vehicle was first sold.
Can different rim sizes have the same tire diameter?
Yes. By the formula, 265/70R17 and 265/65R18 both round to 31.6 in overall diameter, despite their different rim diameters.
Are all tires with the same size marking identical?
No. Kumho, Firestone, Nitto, Toyo and Mickey Thompson list 265/70R17 diameters ranging from 31.6 in to 32 in. Nominal size alone does not give the exact measured dimensions of a particular tire.
Notes
Sources
Each number and rule comes from a source with the date it was checked.
- 49 CFR 571.139 (FMVSS No. 139), S5.5(b)ecfr.gov · checked Oct 15, 2026
- 49 CFR 571.110 (FMVSS No. 110), S4.3(d)ecfr.gov · checked Oct 15, 2026
Related
Calculators and size classes
- Tire size calculatorTwo sizes: diameter, sidewall, revs and speedometer.
- Compare up to 4 sizesUp to four sizes side by side, drawn to scale.
- Metric ↔ inchesMetric to inches, and 33x12.50R20 to metric.
- Speedometer errorTrue speed after a size change.
- Gear ratio and RPMEngine RPM and the ratio to regear to.
- Wheel offset and pokeBackspacing, poke and inner clearance.
- DOT date codeHow old a tire is, from the DOT number.
- Load index chartLoad index in pounds and kilograms.
- Bolt patternMeasure it, convert inches to mm.
- Rim size and tire fitWhat 17x8 ET35 means, which sizes go on it.
- What fits my carStart from the placard on the door.
- Tire size chartCommon sizes in inches, by rim.